INTERNATIONAL LEVEL OF ACHIEVEMENT
NO | NAMA | KEGIATAN | JUARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | Safira Dewata Putri Alpatra | 2nd Best Presenter at the International Student Conference "Law and Development in The Era of Pandemic" Yogyakarta, November 28th 2020 | II | 2020 |
2 | A. A. Istri Sukma Suryani | 1st Kategori Tanding Kelas B/PI Tingkat Mahasiswa in the open championship Pencak Silat Nangun Sat Kerthi Loka Bali 1 held on January 24-26 at sport hall Lila Bhuana | I | 2020 |
3 | Luh Mas Prisila Suciningsih | Tanding Kelas C/PI -Dewasa in the open championship Pencak Silat Nangun Sat Kerthi Loka Bali 1 held on January 24-26 at sport hall Lila Bhuana | I | 2020 |
4 | Ni Wayan Suasti | Kategori Tunggal Putri (Dewasa) in the open championship Pencak Silat Nangun Sat Kerthi Loka Bali 1 held on January 24-26 at sport hall Lila Bhuana | I | 2020 |
5 | Ni Wayan Suasti | Kategori Tanding Kelas A/PI (Dewasa) in the open championship Pencak Silat Nangun Sat Kerthi Loka Bali 1 held on January 24-26 at sport hall Lila Bhuana | I | 2020 |
6 | Anggi Stevi Anggaini | Lulus Seleksi, Asia Student Summit 2017 | I | 2017 |
NATIONAL LEVEL OF ACHIEVEMENT
NO | NAMA | KEGIATAN | JUARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | I Made Dharma Arta Wijaya | Liga Musik Kampus 2020 | III | 2020 |
2 | Safira Dewata Putri Alpatra | Peraih Medali Emas Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) Tingkat Mahasiswa dan Guru se-Indonesia Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 | I | 2020 |
3 | Safira Dewata Putri Alpatra | Paper Presentation Competition se-Bali, NTB, dan NTT dalam kegiatan Paper Presentation Competition: "Pemulihan Ekonomi Nasional, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 9-29 Oktober 2020 | III | 2020 |
4 | Gede Yona Krisna Ari | Liga Musik Kampus 2020 | III | 2020 |
5 | Kadek Mutiara Valentina | Miss Model of Universe Indonesia 2020 | I | 2020 |
6 | I Gusti Ayu Sri Adinda | Ning Ayu | I | 2020 |
7 | Ni Wayan Suasti | Lomba Solospell Teknik Kombinasi Tangan Kosong Virtual Kelatnas Indonesia Perisai Diri 07-28 Agustus 2020 | III | 2020 |
8 | Ni Putu Aprilia Putri | MP Cover Song MP Expo 2020 Universitas Negeri Jakarta | I | 2020 |
9 | Ni Wayan Suasti | Kerapihan teknik asli garuda putri dalam Kejuaraan Kerapian Teknik Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Provinsi Bali, yang dilaksanakan tanggal 24-28 Oktober 2020 | II | 2020 |
10 | Cindy Yuliani | Miss Grand Indonesia (1 st Runner up) | II | 2019 |
11 | Ni Luh Dena Sri Utami | Kompetensi Esai nasional Brawijaya Law Fair X 2019 | I | 2019 |
12 | Dewi Novita Lestari | POMNAS Jakarta Cabor Renang 50 Gaya Punggung | I | 2019 |
POMNAS Jakarta Cabor Renang 100 Gaya Punggung | I | 2019 | ||
POMNAS Jakarta Cabor Renang 50 Gaya Bebas | I | 2019 | ||
13 | Gusi Putu Megumi Pramesti | National University English Debating Competition Kopertis Wilayah 8 Kemenristek Dikti 2018 | Runner Up III | 2018 |
14 | Fangki Carlos Wiratama | Word Karate Organization Shinkyokushinkai indonesia Pemda Jawa Timur Dalama Acara Invasi Nasional Kokora Cup 2019 Kategori Remaja 17 th | I | 2019 |
15 | Ida Ayu Gede Sukmarini Wati | Porprov Bali XIV 2019 Cabor Atletik (Lari 4 x 400 Mtr) | II | 2019 |
16 | I Made Pramarta Wardana | Porprov Bali XIV 2019 Cabor Sepak Bola | II | 2019 |
17 | Jeanyta Dian Chandra | Porprov Bali XIV 2019 Cabor Daoshu Gunshu Senior Putri | I | 2019 |
Porprov Bali XIV 2019 Cabor Changquan Senior Putri | I | 2019 | ||
18 | Leonardo Ravel Sanjaya | Porprov Bali XIV 2019 Kategori Kidung Remaja | I | 2019 |
19 | Indira Chintya Nik Arsana Putri | Utsawa Dharma Gita Kidung Lansia Kabupaten Badung kategori Kidung Remaja | I | 2019 |
Kidung remaja Campuran Utsawa Dharmagita Utsawa Dharmagita Provinsi Bali XXiX Tahun 2019 | I | 2019 | ||
20 | Ni Made Ayu Trisnayanti Kusuma | Utsawa Dharmagita Kabupaten Badung Tahun 2019 Kategori Palawakya Remaja Putri | II | 2019 |
21 | Cindy Yuliani | Miss Grand Bali 2019 | I | 2019 |
22 | I Made Valentino Rossi Saputra | Porprov Bali XIV | II | 2019 |
23 | Aulia Sukma Dewantara | Porprov Bali XIV Cabor SofbBall Putra | I | 2019 |
24 | Aditya Raka Ardianto | Porprov Bali XIV Cabor JiTi Beregu | II | 2019 |
Porprov Bali XIV Cabor Dual Event Tai Ji Putra | III | 2019 | ||
25 | Anak Agung Istri Sukma Suryani | Porprov Bali XIV Cabor Wushu Sanda | II | 2019 |
26 | Ni Luh Yogiswari Ananda Laksmi | Utsawa Dharma Githa Tingkat Provinsi Bali XXIX | I | 2019 |
27 | Ni Komang Indah Oktaliasari | Porprov Bali XIV Cabor SoftBall | I | 2019 |
28 | Desak Nyoman Wulandari | Miss Grand Bali 2019 | Runner Up I | 2019 |
29 | Ni Made Sri Adnyani | Porprov Bali XIV Cabor SofBall | III | 2019 |
30 | Nyoman Tresha Ifany Putri Pucungan | Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali | II | 2019 |
31 | Leo Liusiana | Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali | II | 2019 |
32 | Shella Monika Shalsadilla | Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali | II | 2019 |
33 | Ayu Meiranda | Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali | III | 2019 |
34 | Dewa Ayu Yeni Asmari | Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali | III | 2019 |
35 | Ni Luh Sasmira Giliada Intani Putri Suasika | Lomba Debat Hukum Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali | III | 2019 |
36 | Ni Ketut Rista Yani | Porprov Bali XIV Cabor Bulutangkis | III | 2019 |
LLDIKTI (Higher Education Service Institution) LEVEL OF ACHIEVEMENT
NO | NAMA | KEGIATAN | JUARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | Indira Chintya Nik Arsana Putri | Lomba Nyanyi (Uripe Meguna) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | IV | 2021 |
2 | Muhammad Fath Hendra Pratama | Lomba E-Sport (Mobile Legend) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
3 | Nathan Emanuel Murti | Lomba E-Sport (Mobile Legend) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
4 | Komang Rama Aditya Putra Iriana | Lomba E-Sport (Mobile Legend) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
5 | Andrean Oktavialie | Lomba E-Sport (Mobile Legend) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
6 | Ida Bagus Krisna Danendra | Lomba E-Sport (Mobile Legend) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
7 | I Putu Ari Satya Widiantara | Lomba E-Sport (PUBG Mobile) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
8 | I Nyoman Indra Udayana | Lomba E-Sport (PUBG Mobile) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
9 | I Ketut Yoga Setyawan | Lomba E-Sport (PUBG Mobile) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
10 | Ardiansyah | Lomba E-Sport (PUBG Mobile) dalam rangkaian acara HUT LLDIKTI WILAYAH VIII ke-39 Tahun 2021 | III | 2021 |
11 | Luh Putu Ayu Dian Lestari | Lomba Pekan Seni Mahasiswa Indonesia di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (Kategori Group) | III | 2019 |
12 | NI Komang Yulia Narmaningsih | Lomba Pekan Seni Mahasiswa Indonesia di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (Kategori Group) | III | 2019 |
13 | I Kadek Rian Prayana | Lomba Pekan Seni Mahasiswa Indonesia di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (Kategori Group) | III | 2019 |
14 | Putu Feby Eka Kawi Tantra | Lomba Pekan Seni Mahasiswa Indonesia di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (Kategori Group) | III | 2019 |