Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya yang diatur pada pasal 91 ayat (1) : “Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”, maka Rektor Undiknas merespon cepat dengan membentuk Badan Penjaminan Mutu dengan mengeluarkan SK. Rektor Nomor : 406/II-1/VII/2005 tertanggal 21 Juli 2005, nama lembaganya adalah Badan Penjaminan Mutu Undiknas, dan strukturnya adalah Kepala dan Sekretaris. Terjadi beberapa kali perubahan di dalam struktur Penjaminan Mutu Undiknas yaitu sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya yang diatur pada pasal 91 ayat (1) : “Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”, maka Rektor Undiknas merespon cepat dengan membentuk Badan Penjaminan Mutu dengan mengeluarkan SK. Rektor Nomor : 406/II-1/VII/2005 tertanggal 21 Juli 2005, nama lembaganya adalah Badan Penjaminan Mutu Undiknas, dan strukturnya adalah Kepala dan Sekretaris. Terjadi beberapa kali perubahan di dalam struktur Penjaminan Mutu Undiknas yaitu sebagai berikut :
Badan ini bercita-cita untuk menjadi sebuah lembaga penjaminan mutu akademik internal yang profesional untuk membantu Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dalam mencapai visi sebagai ”Pusat Unggulan Penjaminan Mutu PTS di Kawasan Indonesia Bagian Timur yang diperhitungkan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”
Untuk mencapai cita-cita tersebut Quality Asurance and Accreditation (EQUAL) bertanggung jawab untuk mengemban misi sebagai berikut:
Telah berhasil membangun system dan mengimplementasikan dengan sukses, system manajemen serta mampu memfasilitasi di masing-masing program studi dengan mengadakan sosialisasi isian borang dan sasaran mutu program studi di setiap fakultas.
No | Program Studi | Program Pendidikan | Didirikan Tahun | Peringkat Akreditasi | Nomor SK Akreditasi |
1 | AIPT | B | NO. 4/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | ||
2 | Manajemen | S1 | 1984 | A | NO. 1693/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
3 | Akuntansi | S1 | 1984 | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
4 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 1984 | B | NO.0924/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 1984 | B | NO. 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
6 | Ilmu Hukum | S1 | 1984 | A | NO.1224/SK/BAN-PT/Ared/S/IV/2017 |
7 | Teknik Elektro | S1 | 1984 | B | NO.377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 |
8 | Teknik Sipil | S1 | 1984 | B | NO. 0665/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
9 | Magister Manajemen | S2 | 2000 | A | NO. 1224/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 |
10 | Magister Administrasi Publik | S2 | 2009 | A | NO.140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 |
11 | Magister Ilmu Hukum | S2 | 2015 | B | NO. 3055/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 |
No | Nama Dokumen | Kode Dokumen |
1 | Manual Prosedur Audit Mutu Internal (AMI) | MP-UND/AMI-001 |
2 | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | UNDIKNAS-PEMA-01.01 |
3 | Manual Mutu | UNDIKNAS-PEMA-01.02 |
4 | Kompetensi Lulusan | STD/SPMI/A.01 |
5 | Isi Pembelajaran | STD/SPMI/A.02 |
6 | Proses Pembelajaran Universitas | STD/SPMI/A.03 |
7 | Penilaian Proses Pembelajaran | STD/SPMI/A.04 |
8 | Dosen Dan Tenaga Kependidikan | STD/SPMI/A.05 |
9 | Sarana Dan Prasarana Pembelajaran | STD/SPMI/A.06 |
10 | Pengelolaan Pembelajaran | STD/SPMI/A.07 |
11 | Pembiayaan Pembelajaran | STD/SPMI/A.08 |
12 | Hasil Penelitian | STD/SPMI/B.09 |
13 | Isi Penelitian | STD/SPMI/B.10 |
14 | Proses Penelitian | STD/SPMI/B.11 |
15 | Penilaian Penelitian | STD/SPMI/B.12 |
16 | Peneliti | STD/SPMI/B.13 |
17 | Sarana Dan Prasarana Penelitian | STD/SPMI/B.14 |
18 | Pengelolaan Penelitian | STD/SPMI/B.15 |
19 | Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian | STD/SPMI/B.16 |
20 | Hasil Pengabdian | STD/SPMI/C.17 |
21 | Isi Pengabdian Pada Masyarakat | STD/SPMI/C.18 |
22 | Proses Pengabdian Pada Masyarakat | STD/SPMI/C.19 |
23 | Penilaian Proses Pengabdian Pada Masyarakat | STD/SPMI/C.20 |
24 | Pelaksana Pengabdian | STD/SPMI/C.21 |
25 | Sarana Dan Prasarana Pengabdian | STD/SPMI/C.22 |
26 | Pengelolaan Pengabdian Masyarakat | STD/SPMI/C.23 |
27 | Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat | STD/SPMI/C.24 |
28 | Beban Sks Efektif Program Studi | STD/SPMI-A3/D.25 |
29 | Buku Dan Sumber Belajar | STD/SPMI-A3/D.26 |
30 | Kalender Akademik | STD/SPMI-A3/D.27 |
31 | Kompetensi Tenaga Kependidikan | STD/SPMI-A5/D.28 |
32 | Kualifikasi Akademik Dosen | STD/SPMI-A5/D.29 |
33 | Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan | STD/SPMI-A5/D.30 |
34 | Lahan | STD/SPMI-A6/D.31 |
35 | Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan | STD/SPMI-A5/D.32 |
36 | Sertifikat Keahlian Dosen Dan Karyawan | STD/SPMI-A5/D.33 |
37 | Ruang Pimpinan, Dosen, Tu & Kantin | STD/SPMI-A6/D.34 |
38 | Ruang Perpustakaan | STD/SPMI-A6/D.35 |
39 | Ruang Laboratorium | STD/SPMI-A6/D.36 |
40 | Ruang Kuliah | STD/SPMI-A6/D.37 |
41 | Ruang Ibadah, Olah Raga Dan Berkreasi | STD/SPMI-A6/D.38 |
42 | Rasio Dosen-Mahasiswa | STD/SPMI-A5/D.39 |
43 | Ruang Tempat Lain Untuk Menunjang Proses Pembelajaran | STD/SPMI-A6/D.40 |
44 | Perencanaan Proses Pembelajaran | STD/SPMI-A6/D.41 |
45 | Peralatan Ruang Laboratorium | STD/SPMI-A3/D.42 |
46 | Peralatan Ruang Kuliah | STD/SPMI-A6/D.43 |
47 | Peralatan Ruang Kantor | STD/SPMI-A6/D.44 |
48 | Peralatan Perlengkapan Lain | STD/SPMI-A6/D.45 |
49 | Peralatan Pendidikan | STD/SPMI-A6/D.46 |
50 | Pengelolaan Rencana Kerja Tahunan | STD/SPMI-A8/D.47 |
51 | Pengelolaan Rencana Kerja Menengah | STD/SPMI-A8/D.48 |
52 | Pengelolaan Operasional | STD/SPMI-A8/D.49 |
53 | Pengelolaan Keuangan | STD/SPMI-A8/D.50 |
54 | Pengelolaan Akademik | STD/SPMI-A3/D.51 |
55 | Pengawasan Proses Pembelajaran | STD/SPMI-A3/D.52 |
56 | Pembiayaan Personal Mahasiswa | STD/SPMI-A8/D.53 |
57 | Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi | STD/SPMI-A8/D.54 |
58 | Pembiayaan Investasi Perguruan Tinggi | STD/SPMI-A8/D.55 |
WhatsApp us