
I Made Chandra Mandira, S.E., M.Han
- Posted by marketing
- Date 14 Juni 2023
Biodata
| Nama | I Made Chandra Mandira, S.E., M.Han | |||||||
| TTL | Bogor, 03 Agustus 1992 | |||||||
| imadechandramandira@undiknas.ac.id | ||||||||
| NIP/NPP | 02.10.19.323 | |||||||
| Jafung | Asisten Ahli | |||||||
| Pangkat/Gol. | III/b – Penata Muda Tk. I | |||||||
Pendidikan
| NO | JENJANG | UNIVERSITAS | BIDANG ILMU | TAHUN TAMAT | ||||||||||
| 1 | S1 | Universitas Udayana | Akuntansi | 2014 | ||||||||||
| 2 | S2 | Universitas Pertahanan | Manajemen | 2018 | ||||||||||
| 3 | S3 | |||||||||||||








